Harga Open
$ 0.3146
Harga Tertinggi
$ 0.3287
Harga Bawah
$ 0.1826
Harga Close
$ 0.1938
Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | $ 0.3158 | $ 0.3158 | $ 0.3156 | $ 0.3156 | $ 225 |
| 2025-11-10 | $ 0.5670 | $ 0.5670 | $ 0.5670 | $ 0.5670 | $ 10 |
| 2025-11-09 | $ 0.5514 | $ 0.5514 | $ 0.5514 | $ 0.5514 | $ 11 |
| 2025-11-08 | $ 0.5564 | $ 0.5564 | $ 0.5363 | $ 0.5365 | $ 40 |
| 2025-11-07 | $ 0.5512 | $ 0.5512 | $ 0.5512 | $ 0.5512 | $ 9 |
| 2025-11-06 | $ 0.5736 | $ 0.5736 | $ 0.5717 | $ 0.5717 | $ 31 |
| 2025-11-05 | $ 0.5773 | $ 0.5773 | $ 0.5773 | $ 0.5773 | $ 10 |
| 2025-11-04 | $ 0.5866 | $ 0.5866 | $ 0.5783 | $ 0.5783 | $ 56 |
| 2025-11-03 | $ 0.5730 | $ 0.5820 | $ 0.5730 | $ 0.5820 | $ 16 |
| 2025-11-02 | $ 0.6006 | $ 0.6071 | $ 0.5895 | $ 0.6029 | $ 41 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis WEMIX