New Cryptocurrency
| Coin | Price | 24h Chg | 24H Vol | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00003602 $ 0.00003601 | -1.40% | 24.93M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000600 $ 0.000600 | +0.90% | 12.86M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002498 $ 0.002497 | -24.50% | 44.73K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001738 $ 0.001737 | -5.20% | 767.17K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000263 $ 0.00000263 | +0.40% | 25.27B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0130 $ 0.0129 | -0.10% | 2.3M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000120 $ 0.00000120 | 0.00% | 1.53B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.004570 $ 0.004570 | -1.00% | 15.21M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 2.6798 $ 2.6798 | 0.00% | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00008747 $ 0.00008747 | +136.00% | 12.41K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002910 $ 0.002910 | 0.00% | 330.28K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00004152 $ 0.00004152 | 0.00% | 2.28M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00007574 $ 0.00007574 | -3.29% | 5.86M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000000001072 $ 0.000000001072 | +0.70% | 4.52B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000000000759 $ 0.000000000759 | +9.12% | 138465.02B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000548 $ 0.000547 | +0.80% | 6.31K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000934 $ 0.00000934 | -1.18% | 33.3M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000272 $ 0.000272 | 0.00% | 41.39K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.005891 $ 0.005891 | -0.00% | 45.91K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000790 $ 0.00000790 | 0.00% | 1.1B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000161 $ 0.000160 | 0.00% | 159.2K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00001719 $ 0.00001719 | 0.00% | 689.46K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000555 $ 0.000554 | 0.00% | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0767 $ 0.0766 | +5.30% | 229.95 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001533 $ 0.001532 | +0.40% | 795.77M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00003225 $ 0.00003225 | +0.10% | 388.43M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000355 $ 0.000355 | +11.00% | 11.86B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000140 $ 0.000140 | 0.00% | 498.47K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.008000 $ 0.008000 | 0.00% | 1.43K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0978 $ 0.0977 | -2.10% | 2.85M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000606 $ 0.000605 | -1.10% | 91.17K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000109 $ 0.000108 | +0.40% | 16.26M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000500 $ 0.000500 | 0.00% | 14.14K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000493 $ 0.000493 | -0.80% | 4.8K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00002013 $ 0.00002012 | +0.10% | 137.14K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001435 $ 0.001435 | -0.50% | 122.63K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00009830 $ 0.00009830 | 0.00% | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000898 $ 0.00000898 | 0.00% | 3.95M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00004270 $ 0.00004270 | 0.00% | 51.14M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000351 $ 0.000351 | 0.00% | 26.59M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade |













