New Cryptocurrency
| Coin | Price | 24h Chg | 24H Vol | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.002008 $ 0.002008 | -2.30% | 59.23M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00001200 $ 0.00001200 | 0.00% | 1.24B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000138 $ 0.000137 | +0.70% | 26.8K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0416 $ 0.0415 | -0.30% | 23.35M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0000001800 $ 0.0000001800 | -3.91% | 8.48M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000125 $ 0.000125 | +0.20% | 760.75M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001819 $ 0.001819 | +0.60% | 95.97K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000585 $ 0.000584 | 0.00% | 123.47K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001789 $ 0.001788 | 0.00% | 1.33K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00001571 $ 0.00001571 | 0.00% | 60.66M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002310 $ 0.002310 | 0.00% | 924.84K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000670 $ 0.00000670 | 0.00% | 4M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000153 $ 0.000152 | +5.90% | 900.89K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000161 $ 0.00000161 | +0.50% | 105.94M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000119 $ 0.000118 | -0.10% | 9.76K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000111 $ 0.000110 | 0.00% | 36.85M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000131 $ 0.000131 | 0.00% | 174.65K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000108 $ 0.000107 | 0.00% | 10.23K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00004200 $ 0.00004200 | 0.00% | 229.05M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000112 $ 0.000111 | -7.60% | 3.77M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001135 $ 0.001135 | 0.00% | 151.64K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00005313 $ 0.00005313 | +0.30% | 28.98K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0161 $ 0.0161 | 0.00% | 1.48K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000000002200 $ 0.00000000002200 | -27.30% | 7451.38B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002647 $ 0.002646 | -0.10% | 481.27M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000857 $ 0.00000856 | 0.00% | 2.31M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00002830 $ 0.00002830 | +2.60% | 40.78M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001819 $ 0.001818 | 0.00% | 1.45K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000797 $ 0.000797 | +13.32% | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0151 $ 0.0150 | +1.90% | 14.21M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000258 $ 0.000258 | -0.10% | 2.53M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.003152 $ 0.003151 | -0.40% | 523.5 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000630 $ 0.00000630 | -0.00% | 59.74M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000858 $ 0.000857 | +8.90% | 206.51K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000369 $ 0.00000369 | +17.30% | 5.73M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00009000 $ 0.00009000 | 0.00% | 627.43M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0466 $ 0.0466 | -0.00% | 1.34K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00009600 $ 0.00009600 | 0.00% | 23.61M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00002200 $ 0.00002200 | -0.00% | 3.67M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000483 $ 0.000482 | -0.10% | 7.87K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade |









