New Cryptocurrency
| Coin | Price | 24h Chg | 24H Vol | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.007159 $ 0.007159 | -3.15% | 77.87K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.1155 $ 0.1155 | -2.99% | 130.74K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000642 $ 0.000641 | 0.00% | 2.85K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000364 $ 0.000364 | +2.35% | 3.36M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001496 $ 0.001496 | +0.78% | 2.84M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 44778087.64B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00001762 $ 0.00001762 | 0.00% | 11.48M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001495 $ 0.001495 | +3.94% | 135.03M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000200 $ 0.00000200 | 0.00% | 2.81B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000239 $ 0.000239 | -0.23% | 469.29K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0000002986 $ 0.0000002985 | 0.00% | 25.57B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000000001727 $ 0.000000001727 | -1.03% | 793.28M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001392 $ 0.001391 | -0.00% | 495K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000260 $ 0.00000260 | -9.72% | 1.06M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00001726 $ 0.00001726 | 0.00% | 414.38M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001100 $ 0.001100 | 0.00% | 219.17 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00002531 $ 0.00002531 | 0.00% | 1.03B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000195 $ 0.000195 | 0.00% | 25.66M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0230 $ 0.0229 | +0.50% | 2.51M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0152 $ 0.0151 | 0.00% | 913.39 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000613 $ 0.000613 | 0.00% | 16.01K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00009766 $ 0.00009766 | -0.00% | 333.97M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000110 $ 0.000109 | -0.00% | 12.44M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0215 $ 0.0215 | 0.00% | 1.85M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00001700 $ 0.00001700 | 0.00% | 2.36B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000000000963 $ 0.000000000963 | 0.00% | 23.14B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000620 $ 0.00000620 | 0.00% | 2.69B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000488 $ 0.00000488 | 0.00% | 5.43B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 1.9900 $ 1.9900 | 0.00% | 1.04 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000723 $ 0.000722 | +0.07% | 274.34 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.1910 $ 0.1910 | +1.14% | 86.07K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000445 $ 0.00000445 | 0.00% | 1.95B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000550 $ 0.00000550 | -0.00% | 5.81B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00006083 $ 0.00006083 | 0.00% | 985.21K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 2.2306 $ 2.2305 | 0.00% | 238K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.004097 $ 0.004096 | 0.00% | 2.26M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002840 $ 0.002839 | 0.00% | 20.62M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000103 $ 0.000103 | 0.00% | 3.08K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade |












