New Cryptocurrency
| Coin | Price | 24h Chg | 24H Vol | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 112.000 $ 112.000 | 0.00% | 0.47 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0296 $ 0.0295 | -0.35% | 23.03M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0326 $ 0.0326 | 0.00% | 33.77M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000500 $ 0.000500 | 0.00% | 165.69 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 2.4524 $ 2.4523 | -2.47% | 213.51K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002187 $ 0.002186 | 0.00% | 922.84M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00002099 $ 0.00002099 | 0.00% | 24.92K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00002574 $ 0.00002574 | 0.00% | 264.13M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000222 $ 0.000222 | 0.00% | 18.17K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00001116 $ 0.00001116 | 0.00% | 2.82B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000540 $ 0.000540 | +72.46% | 37.71M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00004200 $ 0.00004200 | 0.00% | 1.13B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000771 $ 0.000770 | 0.00% | 374.15M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.009047 $ 0.009047 | +10.65% | 2.1M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000173 $ 0.000172 | -4.92% | 594.29K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000490 $ 0.000489 | 0.00% | 48.93K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.006037 $ 0.006036 | 0.00% | 781.86 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0440 $ 0.0440 | 0.00% | 5.87K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000000001167 $ 0.000000001167 | 0.00% | 90.81B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000588 $ 0.000587 | 0.00% | 3.6K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00005500 $ 0.00005500 | -0.00% | 32.29B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001687 $ 0.001687 | -0.07% | 13.05K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.8035 $ 0.8034 | -2.65% | 627.11K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000156 $ 0.000156 | 0.00% | 1.1M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00009329 $ 0.00009329 | -0.00% | 343.33K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002300 $ 0.002299 | 0.00% | 326.46K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000658 $ 0.00000658 | +2.61% | 5.44B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000501 $ 0.00000501 | -38.07% | 4.21M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0824 $ 0.0824 | +6.02% | 40.14M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000329 $ 0.000329 | 0.00% | 6.13K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000965 $ 0.000964 | +0.42% | 250.36K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.003681 $ 0.003680 | -2.70% | 150.05M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0000004715 $ 0.0000004714 | +7.47% | 2.49B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00007907 $ 0.00007907 | -0.00% | 93.71K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 143637290.23B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0664 $ 0.0664 | 0.00% | 990.12 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00006670 $ 0.00006669 | 0.00% | 163.63M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 2.4240 $ 2.4240 | +0.15% | 3.3K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000000001500 $ 0.00000000001500 | 0.00% | 183231.82B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade |












