New Cryptocurrency
| Coin | Price | 24h Chg | 24H Vol | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.0000004127 $ 0.0000004126 | -0.54% | 58.95B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00002848 $ 0.00002848 | +8.73% | 3.48B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0120 $ 0.0120 | -0.04% | 183.79 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000000008900 $ 0.00000000008900 | 0.00% | 188.1B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000000001082 $ 0.000000001082 | +4.70% | 246.17B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | -- | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000166 $ 0.000166 | +3.60% | 220.3K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0127 $ 0.0127 | +4.54% | 2.26K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.1496 $ 0.1496 | -4.60% | 862.59K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00003170 $ 0.00003170 | 0.00% | 8.39M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000705 $ 0.000704 | 0.00% | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.3301 $ 0.3301 | -0.56% | 93.35 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.005051 $ 0.005051 | +9.61% | 878.03K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0386 $ 0.0386 | -3.45% | 6.34M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.005564 $ 0.005564 | -4.28% | 1.91M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | -- | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000210 $ 0.000210 | 0.00% | 237.36M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.006852 $ 0.006852 | +7.11% | 3.26M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 1.3827 $ 1.3827 | -12.92% | 67.89M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001501 $ 0.001501 | +2.12% | 20.3K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.2874 $ 0.2873 | +1.03% | 12.76M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000438 $ 0.00000438 | +3.73% | 6397.36B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000216 $ 0.000216 | 0.00% | 12.56K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000211 $ 0.00000211 | 0.00% | 2M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.3033 $ 0.3033 | -11.90% | 792.58K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000210 $ 0.000209 | -0.09% | 1.64M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000292 $ 0.000292 | 0.00% | 40.72K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.3181 $ 0.3180 | -8.47% | 484.2K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.2942 $ 0.2942 | -2.33% | 361.28K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000212 $ 0.000212 | +0.01% | 1.47M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.008032 $ 0.008031 | -0.67% | 2.29M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00002633 $ 0.00002633 | +3.31% | 26.66M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0000003996 $ 0.0000003995 | 0.00% | 1.64B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000403 $ 0.00000403 | 0.00% | 154.51M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.5633 $ 0.5633 | +2.53% | 8.56K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00009900 $ 0.00009900 | 0.00% | 167.57M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002020 $ 0.002019 | -1.47% | 25.98M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000898 $ 0.000898 | 0.00% | 50K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000000000185 $ 0.000000000185 | -72.30% | 24.21B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade |












