New Cryptocurrency
| Coin | Price | 24h Chg | 24H Vol | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000000001247 $ 0.000000001247 | +1.39% | 224.74B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | -- | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000175 $ 0.000175 | +0.49% | 31.22K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0103 $ 0.0102 | -0.35% | 485.35 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.1496 $ 0.1496 | -4.60% | 862.59K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00003170 $ 0.00003170 | 0.00% | 8.39M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000705 $ 0.000704 | 0.00% | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.3301 $ 0.3301 | -0.56% | 93.35 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.003926 $ 0.003925 | +0.15% | 87.3K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0315 $ 0.0314 | +0.05% | 5.65M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.007271 $ 0.007270 | -6.21% | 1.51M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000210 $ 0.000210 | 0.00% | 237.36M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.005666 $ 0.005666 | +12.87% | 7.42M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0376 $ 0.0376 | +0.47% | 20.96M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001433 $ 0.001433 | 0.00% | 23.87K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.2874 $ 0.2873 | +1.03% | 12.76M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000281 $ 0.00000281 | +1.59% | 18346.36B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000216 $ 0.000216 | 0.00% | 12.56K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000211 $ 0.00000211 | 0.00% | 2M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.3039 $ 0.3038 | -0.78% | 2.9K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0387 $ 0.0387 | -4.31% | 3.57M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000292 $ 0.000292 | 0.00% | 40.72K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.2876 $ 0.2876 | -1.28% | 377.27K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.4119 $ 0.4119 | -4.36% | 257.93K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000402 $ 0.000402 | 0.00% | 778.92K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.006267 $ 0.006266 | +0.44% | 1.33M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00002279 $ 0.00002279 | -0.83% | 11.76M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0000004499 $ 0.0000004499 | 0.00% | 98.68M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000403 $ 0.00000403 | 0.00% | 154.51M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.5803 $ 0.5803 | -0.08% | 7.55K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00009900 $ 0.00009900 | 0.00% | 167.57M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001694 $ 0.001694 | +1.11% | 5.76M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000898 $ 0.000898 | 0.00% | 50K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000000000204 $ 0.000000000204 | +0.01% | 5.67B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000142 $ 0.00000142 | 0.00% | 3.79M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000512 $ 0.000511 | 0.00% | 146.77M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.007974 $ 0.007974 | 0.00% | 10.54M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0102 $ 0.0102 | -0.01% | 1.72K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0000000100 $ 0.0000000100 | 0.00% | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade |












