New Cryptocurrency
| Coin | Price | 24h Chg | 24H Vol | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.00000000000100 $ 0.00000000000100 | +1.28% | 9134.13B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.004006 $ 0.004006 | 0.00% | 24.35K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00006842 $ 0.00006842 | 0.00% | 2.57M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000305 $ 0.000305 | 0.00% | 4.97K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000390 $ 0.000390 | 0.00% | 205.63 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00001577 $ 0.00001577 | 0.00% | 19.08K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000130 $ 0.000129 | +2.65% | 225.61K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000000003936 $ 0.000000003935 | +1.15% | 31222.3B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0843 $ 0.0842 | +6.03% | 44.1K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 40442573.63B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000236 $ 0.00000235 | 0.00% | 75.64K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000300 $ 0.000300 | 0.00% | 65.26K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00009600 $ 0.00009600 | 0.00% | 89.96K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000250 $ 0.00000250 | 0.00% | 22.43M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000000001653 $ 0.000000001653 | 0.00% | 586.3B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0193 $ 0.0192 | +0.57% | 149.7M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00007690 $ 0.00007690 | +0.63% | 46.55K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000212 $ 0.000212 | -10.13% | 271.16M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.008513 $ 0.008512 | +0.40% | 17.97K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000635 $ 0.000635 | 0.00% | 34.35M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.004250 $ 0.004250 | 0.00% | 5.27M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.007494 $ 0.007494 | 0.00% | 8.6K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00006769 $ 0.00006769 | +0.24% | 720.38M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0199 $ 0.0198 | +1.91% | 4.07M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000453 $ 0.000453 | 0.00% | 6.07M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00008050 $ 0.00008050 | 0.00% | 24K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0182 $ 0.0182 | 0.00% | 2.32K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001580 $ 0.001580 | 0.00% | 210.24K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000572 $ 0.000572 | 0.00% | 78.9M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 1460.00 $ 1,460.00 | -0.00% | 684.42K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000462 $ 0.00000462 | +6.39% | 28.41B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000174 $ 0.000173 | 0.00% | 150.67 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00002700 $ 0.00002700 | 0.00% | 974.87K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0000004360 $ 0.0000004359 | +3.68% | 343.65M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00004000 $ 0.00004000 | 0.00% | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 4.8814 $ 4.8814 | 0.00% | 72.04 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.1103 $ 0.1103 | -2.81% | 16.67 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.007848 $ 0.007848 | +0.55% | 76.25M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000244 $ 0.000244 | 0.00% | 336.82K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000118 $ 0.000117 | -0.00% | 23.05K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade |













