New Cryptocurrency
| Coin | Price | 24h Chg | 24H Vol | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000665 $ 0.000665 | 0.00% | 11.51K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000184 $ 0.00000184 | 0.00% | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000000009956 $ 0.000000009956 | +0.73% | 645.3B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002220 $ 0.002220 | 0.00% | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000124 $ 0.000123 | -0.23% | 693.4M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.2836 $ 0.2835 | -0.09% | 1.25K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002186 $ 0.002186 | -3.66% | 58.05M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0708 $ 0.0708 | -3.52% | 6.99K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000656 $ 0.000656 | 0.00% | 168.88K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00001897 $ 0.00001897 | +0.24% | 33.71M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 1.4900 $ 1.4900 | +0.51% | 11.43M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00001997 $ 0.00001997 | 0.00% | 171.49M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.1230 $ 0.1229 | +0.57% | 1.52K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00007883 $ 0.00007883 | -0.00% | 155.27K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 3.3300 $ 3.3300 | -1.44% | 1.22M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0115 $ 0.0114 | +3.73% | 725.44K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.005892 $ 0.005892 | -1.44% | 25.82K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002569 $ 0.002568 | -19.47% | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.6198 $ 0.6197 | +0.47% | 1.38M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000252 $ 0.00000252 | 0.00% | 68.88K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000450 $ 0.000450 | 0.00% | 49.92K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00001225 $ 0.00001225 | 0.00% | 5.23M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0445 $ 0.0445 | 0.00% | 4.99 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000609 $ 0.000609 | -9.26% | 91.22M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000225 $ 0.000225 | 0.00% | 1.17M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000795 $ 0.000795 | -10.87% | 5.2M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.003035 $ 0.003034 | 0.00% | 42K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0264 $ 0.0264 | -3.46% | 63.17M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.007410 $ 0.007409 | 0.00% | 77.03K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0216 $ 0.0215 | 0.00% | 131.41 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0000000998 $ 0.0000000998 | -0.67% | 86657.71B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000365 $ 0.000364 | +1.18% | 72.01K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.1045 $ 0.1045 | +14.98% | 5.88K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000000008200 $ 0.00000000008200 | -0.64% | 2407.41B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000240 $ 0.000240 | -0.00% | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000500 $ 0.000500 | 0.00% | 149.95K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001398 $ 0.001398 | 0.00% | 22.97M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000313 $ 0.000312 | 0.00% | 15.24K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001321 $ 0.001321 | -0.23% | 938.09K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 105.670 $ 105.670 | +2.02% | 1.08 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade |











