New Cryptocurrency
| Coin | Price | 24h Chg | 24H Vol | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000572 $ 0.000572 | 0.00% | 78.9M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 1460.00 $ 1,460.00 | -0.00% | 684.42K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000312 $ 0.00000312 | -2.90% | 32.77B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000174 $ 0.000173 | 0.00% | 150.67 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00002700 $ 0.00002700 | 0.00% | 974.87K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0000002640 $ 0.0000002639 | -6.10% | 1.03B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00004000 $ 0.00004000 | 0.00% | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 4.8814 $ 4.8814 | 0.00% | 72.04 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.1061 $ 0.1061 | +0.20% | 53.06 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.006687 $ 0.006686 | +1.00% | 93.1M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000116 $ 0.000115 | -16.70% | 172.98K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000143 $ 0.000142 | -1.30% | 23.57K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00001050 $ 0.00001050 | 0.00% | 3.3B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000000000571 $ 0.000000000571 | 0.00% | 542.2B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000665 $ 0.000665 | 0.00% | 11.51K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000180 $ 0.00000180 | 0.00% | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0000000144 $ 0.0000000143 | +6.90% | 1478.58B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002220 $ 0.002220 | 0.00% | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00006298 $ 0.00006298 | -5.80% | 930.39M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.2732 $ 0.2731 | -1.10% | 805.34 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001897 $ 0.001896 | -0.60% | 52.45M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0357 $ 0.0356 | 0.00% | 117.66 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000656 $ 0.000656 | 0.00% | 168.88K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00001897 $ 0.00001897 | +0.24% | 33.71M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 1.2600 $ 1.2600 | -1.30% | 9.73M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00001997 $ 0.00001997 | 0.00% | 171.49M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0917 $ 0.0917 | +0.90% | 170.37 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00007885 $ 0.00007885 | +16.80% | 194.03K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 3.9000 $ 3.9000 | +3.00% | 2.55M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0107 $ 0.0106 | -3.20% | 163.14K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.005440 $ 0.005439 | +16.30% | 261.03 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002569 $ 0.002568 | -19.47% | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.6227 $ 0.6226 | +0.47% | 1.38M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000252 $ 0.00000252 | 0.00% | 68.88K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000459 $ 0.000458 | +3.30% | 49.93K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00001225 $ 0.00001225 | 0.00% | 5.23M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0445 $ 0.0445 | 0.00% | 4.99 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000618 $ 0.000617 | -9.26% | 91.22M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000243 $ 0.000243 | +25.30% | 150.01K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000596 $ 0.000595 | -0.70% | 1.02M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade |













