New Cryptocurrency
| Coin | Price | 24h Chg | 24H Vol | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.000101 $ 0.000101 | 0.00% | 50.19K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0102 $ 0.0102 | 0.00% | 1.23K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00007103 $ 0.00007103 | +10.49% | 56.66M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002185 $ 0.002185 | +1.88% | 3.15B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000168 $ 0.000167 | 0.00% | 11.51K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.008089 $ 0.008089 | -0.82% | 7.48K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000567 $ 0.000567 | +16.87% | 65.39M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000384 $ 0.000384 | +1.61% | 8.94M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000000000100 $ 0.00000000000100 | -0.12% | 45947.77B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0000008200 $ 0.0000008200 | 0.00% | 2.83B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.9991 $ 0.9990 | +0.13% | 300.67 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0310 $ 0.0310 | 0.00% | 1.17K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0000003600 $ 0.0000003600 | 0.00% | 22.58B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002088 $ 0.002088 | 0.00% | 72.41 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00009094 $ 0.00009094 | -0.01% | 361.75M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.008590 $ 0.008590 | +0.45% | 1.36M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00 $ 0.00 | -- | 0 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0849 $ 0.0849 | +1.42% | 503.71 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000230 $ 0.00000230 | 0.00% | 58.89M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001090 $ 0.001089 | -0.09% | 551.95M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0188 $ 0.0187 | +0.08% | 38.9M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00003333 $ 0.00003333 | +0.16% | 60.3K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001100 $ 0.001100 | 0.00% | 7.47K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000851 $ 0.00000851 | 0.00% | 1000K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 2693.96 $ 2,693.96 | 0.00% | 0.29 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000115 $ 0.000115 | 0.00% | 9.96K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002920 $ 0.002920 | 0.00% | 300.01 | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0000005733 $ 0.0000005732 | +0.69% | 81.37M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.4420 $ 0.4420 | +1.33% | 8.4M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000539 $ 0.000539 | -2.35% | 1.58M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0000001796 $ 0.0000001796 | 0.00% | 30.5M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002588 $ 0.002588 | -0.90% | 37.79K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00004000 $ 0.00004000 | 0.00% | 248.04K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0371 $ 0.0370 | +0.43% | 3.41M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001889 $ 0.001889 | 0.00% | 15.19K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002404 $ 0.002404 | -6.78% | 215.94M | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.2720 $ 0.2720 | +0.17% | 405.94K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00002004 $ 0.00002004 | 0.00% | 1.14K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00000000000100 $ 0.00000000000100 | +0.68% | 11292.13B | Feb 4, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.004006 $ 0.004006 | 0.00% | 24.35K | Feb 4, 2026 | DetailsTrade |











