New Cryptocurrency
| Coin | Price | 24h Chg | 24H Vol | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|
₮ 0.008283 $ 0.008282 | -1.10% | 45.19M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000211 $ 0.000210 | -1.13% | 23.11M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.003182 $ 0.003182 | +5.69% | 160.33M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 1.5900 $ 1.5900 | -2.30% | 64.64M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.1055 $ 0.1055 | +0.63% | 11.87M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.008204 $ 0.008204 | +0.80% | 48.55M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.004982 $ 0.004982 | +5.30% | 2.12B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0132 $ 0.0131 | -0.20% | 574.05M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.2944 $ 0.2944 | -0.20% | 16.87M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0000002801 $ 0.0000002801 | -0.70% | 19079.72B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0303 $ 0.0303 | -2.70% | 127.66K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.005239 $ 0.005239 | -0.90% | 283.51M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0425 $ 0.0424 | +3.80% | 130.34M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.004477 $ 0.004477 | -0.60% | 803.44M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.004877 $ 0.004876 | -2.80% | 76.23M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0409 $ 0.0409 | +4.00% | 86.62M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002707 $ 0.002707 | +4.00% | 1.86B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 4.0000 $ 4.0000 | -0.10% | 702.17K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0866 $ 0.0866 | +2.10% | 82.73M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.1813 $ 0.1813 | +0.79% | 23.97M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000455 $ 0.000455 | -3.20% | 89.49M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001210 $ 0.001210 | +8.30% | 106M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0174 $ 0.0173 | +0.10% | 38.56M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.001710 $ 0.001709 | -9.60% | 55.41M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0406 $ 0.0406 | +0.30% | 213.29M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 12.1000 $ 12.1000 | +0.30% | 61.37K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002092 $ 0.002092 | +1.50% | 259.88M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 29.8200 $ 29.8200 | -0.30% | 999.11K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0551 $ 0.0550 | -6.20% | 23.48M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.000467 $ 0.000466 | -1.10% | 3.64B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.9984 $ 0.9984 | +0.10% | 12.94M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0532 $ 0.0532 | +0.60% | 15.34M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0200 $ 0.0199 | +252.40% | 4.87K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 1.4927 $ 1.4927 | -0.64% | 19.07M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0522 $ 0.0521 | -1.10% | 96.84M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.002308 $ 0.002308 | -0.20% | 1.74B | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.0882 $ 0.0882 | -1.00% | 4.71M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.1627 $ 0.1627 | -0.40% | 46.98M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.1952 $ 0.1952 | +0.50% | 32.69M | Feb 3, 2026 | DetailsTrade | |
₮ 0.00002950 $ 0.00002950 | +2.91% | 383.28K | Feb 3, 2026 | DetailsTrade |









