The Graph歷史價格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | $ 0.0187 | $ 0.0194 | $ 0.0187 | $ 0.0192 | $ 127.49M |
| 2026-06-10 | $ 0.0195 | $ 0.0196 | $ 0.0184 | $ 0.0187 | $ 243.08M |
| 2026-06-09 | $ 0.0199 | $ 0.0201 | $ 0.0190 | $ 0.0195 | $ 150.65M |
| 2026-06-08 | $ 0.0201 | $ 0.0204 | $ 0.0197 | $ 0.0199 | $ 155.49M |
| 2026-06-07 | $ 0.0197 | $ 0.0206 | $ 0.0194 | $ 0.0201 | $ 182.87M |
| 2026-06-06 | $ 0.0200 | $ 0.0202 | $ 0.0187 | $ 0.0197 | $ 192.78M |
| 2026-06-05 | $ 0.0217 | $ 0.0218 | $ 0.0191 | $ 0.0200 | $ 325.43M |
| 2026-06-04 | $ 0.0231 | $ 0.0232 | $ 0.0211 | $ 0.0217 | $ 281.08M |
| 2026-06-03 | $ 0.0230 | $ 0.0244 | $ 0.0226 | $ 0.0231 | $ 223.79M |
| 2026-06-02 | $ 0.0251 | $ 0.0252 | $ 0.0224 | $ 0.0230 | $ 200.05M |
...
The GraphGRT
The GraphGRT關於The Graph歷史價格數據
常見問題
什麼是歷史價格數據?
+歷史數據多久更新一次?
+歷史數據表包含哪些內容?
+可以下載歷史數據嗎?
+為什麼歷史數據很重要?
+歷史數據準確嗎?
+歷史數據可以預測未來價格嗎?
+可以查看哪些時間範圍的歷史數據?
+為什麼不同交易所的價格會有差異?
+新手應該如何使用歷史數據?
+






