The Graph歷史價格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | $ 0.0175 | $ 0.0177 | $ 0.0174 | $ 0.0174 | $ 27.56M |
| 2026-07-11 | $ 0.0176 | $ 0.0181 | $ 0.0175 | $ 0.0175 | $ 149.61M |
| 2026-07-10 | $ 0.0174 | $ 0.0180 | $ 0.0173 | $ 0.0176 | $ 205.03M |
| 2026-07-09 | $ 0.0175 | $ 0.0177 | $ 0.0173 | $ 0.0174 | $ 143.11M |
| 2026-07-08 | $ 0.0178 | $ 0.0180 | $ 0.0173 | $ 0.0175 | $ 155.81M |
| 2026-07-07 | $ 0.0184 | $ 0.0184 | $ 0.0177 | $ 0.0178 | $ 269.88M |
| 2026-07-06 | $ 0.0186 | $ 0.0190 | $ 0.0180 | $ 0.0184 | $ 186.42M |
| 2026-07-05 | $ 0.0188 | $ 0.0189 | $ 0.0182 | $ 0.0186 | $ 101.26M |
| 2026-07-04 | $ 0.0193 | $ 0.0193 | $ 0.0187 | $ 0.0188 | $ 146.61M |
| 2026-07-03 | $ 0.0181 | $ 0.0194 | $ 0.0181 | $ 0.0193 | $ 221.62M |
...
The GraphGRT
The GraphGRT關於The Graph歷史價格數據
常見問題
什麼是歷史價格數據?
+歷史數據多久更新一次?
+歷史數據表包含哪些內容?
+可以下載歷史數據嗎?
+為什麼歷史數據很重要?
+歷史數據準確嗎?
+歷史數據可以預測未來價格嗎?
+可以查看哪些時間範圍的歷史數據?
+為什麼不同交易所的價格會有差異?
+新手應該如何使用歷史數據?
+






