The Graph歷史價格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | $ 0.0194 | $ 0.0195 | $ 0.0185 | $ 0.0191 | $ 71.27M |
| 2026-06-22 | $ 0.0194 | $ 0.0201 | $ 0.0193 | $ 0.0194 | $ 133.13M |
| 2026-06-21 | $ 0.0199 | $ 0.0206 | $ 0.0194 | $ 0.0194 | $ 184.22M |
| 2026-06-20 | $ 0.0195 | $ 0.0200 | $ 0.0191 | $ 0.0199 | $ 96.77M |
| 2026-06-19 | $ 0.0195 | $ 0.0201 | $ 0.0191 | $ 0.0194 | $ 201.67M |
| 2026-06-18 | $ 0.0195 | $ 0.0196 | $ 0.0185 | $ 0.0195 | $ 135.38M |
| 2026-06-17 | $ 0.0199 | $ 0.0204 | $ 0.0192 | $ 0.0195 | $ 172.01M |
| 2026-06-16 | $ 0.0203 | $ 0.0206 | $ 0.0196 | $ 0.0199 | $ 131.12M |
| 2026-06-15 | $ 0.0201 | $ 0.0215 | $ 0.0200 | $ 0.0203 | $ 277.1M |
| 2026-06-14 | $ 0.0200 | $ 0.0202 | $ 0.0194 | $ 0.0201 | $ 108.46M |
...
The GraphGRT
The GraphGRT關於The Graph歷史價格數據
常見問題
什麼是歷史價格數據?
+歷史數據多久更新一次?
+歷史數據表包含哪些內容?
+可以下載歷史數據嗎?
+為什麼歷史數據很重要?
+歷史數據準確嗎?
+歷史數據可以預測未來價格嗎?
+可以查看哪些時間範圍的歷史數據?
+為什麼不同交易所的價格會有差異?
+新手應該如何使用歷史數據?
+






