2022 年 The Graph歷史價格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | $ 0.0552 | $ 0.0564 | $ 0.0548 | $ 0.0554 | $ 41.69M |
| 2022-12-30 | $ 0.0552 | $ 0.0559 | $ 0.0537 | $ 0.0551 | $ 66.82M |
| 2022-12-29 | $ 0.0559 | $ 0.0568 | $ 0.0538 | $ 0.0552 | $ 53.04M |
| 2022-12-28 | $ 0.0596 | $ 0.0603 | $ 0.0555 | $ 0.0559 | $ 59.65M |
| 2022-12-27 | $ 0.0601 | $ 0.0607 | $ 0.0582 | $ 0.0594 | $ 50.75M |
| 2022-12-26 | $ 0.0579 | $ 0.0610 | $ 0.0576 | $ 0.0600 | $ 85.78M |
| 2022-12-25 | $ 0.0580 | $ 0.0581 | $ 0.0556 | $ 0.0579 | $ 43.55M |
| 2022-12-24 | $ 0.0586 | $ 0.0587 | $ 0.0574 | $ 0.0580 | $ 16.44M |
| 2022-12-23 | $ 0.0586 | $ 0.0591 | $ 0.0577 | $ 0.0585 | $ 27.18M |
| 2022-12-22 | $ 0.0575 | $ 0.0588 | $ 0.0567 | $ 0.0586 | $ 41.89M |
...
The GraphGRT
The GraphGRT關於The Graph歷史價格數據
常見問題
The Graph在2022的價格是多少?
+The Graph在2022的最高價格是多少?
+The Graph在2022的最低價格是多少?
+如果在2022投資1000美元購買The Graph,現在價值多少?
+為什麼The Graph在2022的價格會發生變化?
+歷史價格數據可以預測未來價格嗎?
+在哪裡可以查看加密貨幣歷史價格?
+哪些因素最容易影響加密貨幣波動?
+






