2020 年 The Graph歷史價格
| 日期 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | $ 0.3749 | $ 0.3808 | $ 0.3415 | $ 0.3504 | $ 77.51M |
| 2020-12-30 | $ 0.3735 | $ 0.4034 | $ 0.3500 | $ 0.3746 | $ 141.39M |
| 2020-12-29 | $ 0.3812 | $ 0.3874 | $ 0.3399 | $ 0.3736 | $ 158.34M |
| 2020-12-28 | $ 0.3967 | $ 0.4388 | $ 0.3780 | $ 0.3808 | $ 243.44M |
| 2020-12-27 | $ 0.4848 | $ 0.4953 | $ 0.3776 | $ 0.3967 | $ 359.75M |
| 2020-12-26 | $ 0.3585 | $ 0.4990 | $ 0.3200 | $ 0.4848 | $ 539.28M |
| 2020-12-25 | $ 0.4104 | $ 0.4213 | $ 0.3355 | $ 0.3584 | $ 251.96M |
| 2020-12-24 | $ 0.4119 | $ 0.4566 | $ 0.3524 | $ 0.4104 | $ 393.06M |
| 2020-12-23 | $ 0.5457 | $ 0.5815 | $ 0.3460 | $ 0.4115 | $ 558.97M |
| 2020-12-22 | $ 0.4717 | $ 0.6290 | $ 0.4244 | $ 0.5457 | $ 876.71M |
The GraphGRT
The GraphGRT關於The Graph歷史價格數據
常見問題
The Graph在2020的價格是多少?
+The Graph在2020的最高價格是多少?
+The Graph在2020的最低價格是多少?
+如果在2020投資1000美元購買The Graph,現在價值多少?
+為什麼The Graph在2020的價格會發生變化?
+歷史價格數據可以預測未來價格嗎?
+在哪裡可以查看加密貨幣歷史價格?
+哪些因素最容易影響加密貨幣波動?
+






