AB历史价格

日期开盘价 最高价最低价收盘价成交量
2026-09-06$ 0.000954$ 0.000958$ 0.000953$ 0.000957$ 420,696,562
2026-09-05$ 0.000944$ 0.000958$ 0.000943$ 0.000957$ 386,990,760
2026-09-04$ 0.000946$ 0.000948$ 0.000943$ 0.000944$ 247,369,080
2026-09-03$ 0.000948$ 0.000950$ 0.000907$ 0.000946$ 323,982,263
2026-09-02$ 0.000957$ 0.000957$ 0.000944$ 0.000949$ 307,982,572
2026-09-01$ 0.000954$ 0.000958$ 0.000953$ 0.000957$ 242,611,126
2026-08-31$ 0.000979$ 0.000983$ 0.000941$ 0.000954$ 320,246,349
2026-08-30$ 0.000982$ 0.000984$ 0.000979$ 0.000979$ 412,738,304
2026-08-29$ 0.000985$ 0.000986$ 0.000981$ 0.000983$ 278,109,693
2026-08-28$ 0.000978$ 0.000988$ 0.000978$ 0.000985$ 390,831,130
More Historical Prices
历史上的今天
关于AB历史价格数据
AB历史价格追踪使加密货币投资者能够方便地监控他们投资的表现。您可以轻松查看随时间推移 AB的开盘价、最高价、收盘价以及交易量。此外,您还可以立即查看每日变动的百分比,从而轻松识别波动较大的交易日。 根据我们的AB历史价格数据,其价值在 2025-03-21 飙升至历史峰值,超过 $ 0.0173。另一方面, AB价格轨迹的最低点(通常称为“ AB历史最低点”)出现在 2023-08-11。如果有人在此期间购买了AB ,那么他目前将获得 +60494.41% 的可观利润。 按照设计,AB的总供应量将达到100,000,000,000个。截至目前,AB的流通供应量约为--个。 在核查您的投资时,请注意数据风险,因为不同供应商之间的数值可能存在差异。