年初价格
$ 0.2216
最高价格
$ 0.7600
最低价格
$ 0.0958
年底价格
$ 0.3239
计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | $ 0.2251 | $ 0.2287 | $ 0.2140 | $ 0.2170 | $ 6,981,748 |
| 2019-12-30 | $ 0.2311 | $ 0.2358 | $ 0.2220 | $ 0.2252 | $ 7,233,855 |
| 2019-12-29 | $ 0.2329 | $ 0.2400 | $ 0.2277 | $ 0.2313 | $ 7,185,936 |
| 2019-12-28 | $ 0.2292 | $ 0.2373 | $ 0.2270 | $ 0.2328 | $ 6,863,472 |
| 2019-12-27 | $ 0.2391 | $ 0.2394 | $ 0.2208 | $ 0.2292 | $ 8,116,616 |
| 2019-12-26 | $ 0.2271 | $ 0.2421 | $ 0.2267 | $ 0.2393 | $ 6,043,033 |
| 2019-12-25 | $ 0.2310 | $ 0.2330 | $ 0.2244 | $ 0.2271 | $ 4,487,306 |
| 2019-12-24 | $ 0.2401 | $ 0.2407 | $ 0.2300 | $ 0.2308 | $ 9,656,691 |
| 2019-12-23 | $ 0.2472 | $ 0.2533 | $ 0.2352 | $ 0.2401 | $ 12,739,885 |
| 2019-12-22 | $ 0.2398 | $ 0.2550 | $ 0.2374 | $ 0.2470 | $ 15,282,073 |
历史上的今天
关于Algorand历史价格数据