计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 0.1006 | $ 0.1083 | $ 0.0966 | $ 0.1039 | $ 13,491,304 |
| 2026-10-06 | $ 0.1057 | $ 0.1074 | $ 0.0997 | $ 0.1007 | $ 12,021,054 |
| 2026-10-05 | $ 0.1036 | $ 0.1089 | $ 0.1016 | $ 0.1058 | $ 20,063,380 |
| 2026-10-04 | $ 0.0947 | $ 0.1099 | $ 0.0935 | $ 0.1036 | $ 74,852,383 |
| 2026-10-03 | $ 0.0949 | $ 0.1009 | $ 0.0933 | $ 0.0946 | $ 19,617,162 |
| 2026-10-02 | $ 0.0893 | $ 0.1060 | $ 0.0888 | $ 0.0950 | $ 71,288,877 |
| 2026-10-01 | $ 0.0898 | $ 0.0912 | $ 0.0873 | $ 0.0893 | $ 4,669,477 |
| 2026-09-30 | $ 0.0904 | $ 0.0928 | $ 0.0885 | $ 0.0894 | $ 7,603,582 |
| 2026-09-29 | $ 0.0917 | $ 0.0943 | $ 0.0877 | $ 0.0904 | $ 9,695,106 |
| 2026-09-28 | $ 0.0976 | $ 0.0978 | $ 0.0886 | $ 0.0918 | $ 9,443,854 |
历史上的今天
关于注意力币历史价格数据