计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $ 0.0784 | $ 0.0795 | $ 0.0775 | $ 0.0788 | $ 2,446,580 |
| 2026-09-13 | $ 0.0730 | $ 0.0841 | $ 0.0729 | $ 0.0784 | $ 106,698,423 |
| 2026-09-12 | $ 0.0716 | $ 0.0736 | $ 0.0714 | $ 0.0731 | $ 10,552,211 |
| 2026-09-11 | $ 0.0704 | $ 0.0746 | $ 0.0696 | $ 0.0715 | $ 17,709,095 |
| 2026-09-10 | $ 0.0745 | $ 0.0745 | $ 0.0704 | $ 0.0704 | $ 7,508,299 |
| 2026-09-09 | $ 0.0784 | $ 0.0785 | $ 0.0729 | $ 0.0745 | $ 10,737,534 |
| 2026-09-08 | $ 0.0745 | $ 0.0786 | $ 0.0732 | $ 0.0784 | $ 13,863,883 |
| 2026-09-07 | $ 0.0736 | $ 0.0752 | $ 0.0728 | $ 0.0745 | $ 10,199,330 |
| 2026-09-06 | $ 0.0722 | $ 0.0742 | $ 0.0714 | $ 0.0736 | $ 8,337,426 |
| 2026-09-05 | $ 0.0710 | $ 0.0727 | $ 0.0706 | $ 0.0721 | $ 3,917,673 |
历史上的今天
关于注意力币历史价格数据