计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 311.900 | $ 312.100 | $ 300.800 | $ 306.800 | $ 18,401 |
| 2026-10-06 | $ 316.700 | $ 318.100 | $ 308.000 | $ 311.800 | $ 51,795 |
| 2026-10-05 | $ 318.900 | $ 321.900 | $ 312.600 | $ 316.800 | $ 47,372 |
| 2026-10-04 | $ 319.800 | $ 320.500 | $ 315.500 | $ 318.900 | $ 36,669 |
| 2026-10-03 | $ 311.600 | $ 322.700 | $ 308.500 | $ 319.700 | $ 38,185 |
| 2026-10-02 | $ 309.300 | $ 318.300 | $ 296.100 | $ 311.600 | $ 96,340 |
| 2026-10-01 | $ 306.300 | $ 310.800 | $ 301.700 | $ 309.300 | $ 47,381 |
| 2026-09-30 | $ 307.700 | $ 318.700 | $ 303.200 | $ 306.200 | $ 66,564 |
| 2026-09-29 | $ 310.400 | $ 313.900 | $ 302.600 | $ 307.700 | $ 85,855 |
| 2026-09-28 | $ 332.400 | $ 333.900 | $ 305.000 | $ 310.400 | $ 115,133 |
历史上的今天
关于比特币现金历史价格数据