年初价格
$ 0.1010
最高价格
$ 0.1792
最低价格
$ 0.0536
年底价格
$ 0.0879
计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | $ 0.1003 | $ 0.1020 | $ 0.0995 | $ 0.1003 | $ 70,031,669 |
| 2022-12-30 | $ 0.1021 | $ 0.1026 | $ 0.0969 | $ 0.1002 | $ 133,482,807 |
| 2022-12-29 | $ 0.1025 | $ 0.1048 | $ 0.0994 | $ 0.1020 | $ 208,830,237 |
| 2022-12-28 | $ 0.1075 | $ 0.1076 | $ 0.1022 | $ 0.1024 | $ 205,783,961 |
| 2022-12-27 | $ 0.1104 | $ 0.1110 | $ 0.1050 | $ 0.1075 | $ 102,551,761 |
| 2022-12-26 | $ 0.1107 | $ 0.1117 | $ 0.1085 | $ 0.1104 | $ 83,940,663 |
| 2022-12-25 | $ 0.1116 | $ 0.1123 | $ 0.1091 | $ 0.1106 | $ 86,521,383 |
| 2022-12-24 | $ 0.1117 | $ 0.1125 | $ 0.1111 | $ 0.1116 | $ 53,236,578 |
| 2022-12-23 | $ 0.1116 | $ 0.1127 | $ 0.1101 | $ 0.1118 | $ 109,947,747 |
| 2022-12-22 | $ 0.1111 | $ 0.1127 | $ 0.1072 | $ 0.1115 | $ 135,657,188 |
历史上的今天
关于Chiliz历史价格数据