2026 Curve DAO历史价格
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | $ 0.2082 | $ 0.2112 | $ 0.2035 | $ 0.2087 | $ 1440.98万 |
| 2026-07-11 | $ 0.2057 | $ 0.2171 | $ 0.2044 | $ 0.2083 | $ 2129.45万 |
| 2026-07-10 | $ 0.2038 | $ 0.2135 | $ 0.2020 | $ 0.2057 | $ 2067.23万 |
| 2026-07-09 | $ 0.2002 | $ 0.2052 | $ 0.1989 | $ 0.2037 | $ 2235.49万 |
| 2026-07-08 | $ 0.2063 | $ 0.2105 | $ 0.1980 | $ 0.2001 | $ 2222.66万 |
| 2026-07-07 | $ 0.2159 | $ 0.2189 | $ 0.2048 | $ 0.2060 | $ 3615.74万 |
| 2026-07-06 | $ 0.2152 | $ 0.2185 | $ 0.1988 | $ 0.2159 | $ 3345.17万 |
| 2026-07-05 | $ 0.2121 | $ 0.2154 | $ 0.2076 | $ 0.2152 | $ 1650.07万 |
| 2026-07-04 | $ 0.2091 | $ 0.2195 | $ 0.2036 | $ 0.2121 | $ 4100.22万 |
| 2026-07-03 | $ 0.2053 | $ 0.2124 | $ 0.2037 | $ 0.2092 | $ 4645.07万 |
...
Curve DAOCRV
Curve DAOCRV关于Curve DAO历史价格数据
常见问题
Curve DAO在2026的价格是多少?
+Curve DAO在2026的最高价格是多少?
+Curve DAO在2026的最低价格是多少?
+如果在2026投资1000美元购买Curve DAO,现在价值多少?
+为什么Curve DAO在2026的价格会发生变化?
+历史价格数据可以预测未来价格吗?
+在哪里可以查看加密货币历史价格?
+哪些因素最容易影响加密货币波动?
+






