计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | $ 0.0739 | $ 0.0752 | $ 0.0733 | $ 0.0746 | $ 6,587,614 |
| 2026-10-30 | $ 0.0727 | $ 0.0744 | $ 0.0682 | $ 0.0738 | $ 20,824,869 |
| 2026-10-29 | $ 0.0794 | $ 0.0798 | $ 0.0711 | $ 0.0727 | $ 12,210,149 |
| 2026-10-28 | $ 0.0792 | $ 0.0813 | $ 0.0777 | $ 0.0794 | $ 6,054,321 |
| 2026-10-27 | $ 0.0790 | $ 0.0792 | $ 0.0764 | $ 0.0792 | $ 7,984,657 |
| 2026-10-26 | $ 0.0780 | $ 0.0800 | $ 0.0770 | $ 0.0789 | $ 4,659,615 |
| 2026-10-25 | $ 0.0796 | $ 0.0805 | $ 0.0772 | $ 0.0780 | $ 5,248,118 |
| 2026-10-24 | $ 0.0814 | $ 0.0816 | $ 0.0776 | $ 0.0797 | $ 4,962,146 |
| 2026-10-23 | $ 0.0824 | $ 0.0842 | $ 0.0796 | $ 0.0815 | $ 7,025,557 |
| 2026-10-22 | $ 0.0875 | $ 0.0882 | $ 0.0815 | $ 0.0824 | $ 6,257,508 |
历史上的今天
关于Decentraland历史价格数据