狗狗币历史价格
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | $ 0.0704 | $ 0.0705 | $ 0.0698 | $ 0.0699 | $ 1.06亿 |
| 2026-08-08 | $ 0.0696 | $ 0.0715 | $ 0.0695 | $ 0.0704 | $ 5.86亿 |
| 2026-08-07 | $ 0.0690 | $ 0.0703 | $ 0.0687 | $ 0.0696 | $ 7亿 |
| 2026-08-06 | $ 0.0700 | $ 0.0701 | $ 0.0682 | $ 0.0690 | $ 6.32亿 |
| 2026-08-05 | $ 0.0700 | $ 0.0705 | $ 0.0692 | $ 0.0700 | $ 6.24亿 |
| 2026-08-04 | $ 0.0702 | $ 0.0707 | $ 0.0697 | $ 0.0700 | $ 5.61亿 |
| 2026-08-03 | $ 0.0708 | $ 0.0709 | $ 0.0690 | $ 0.0702 | $ 6.92亿 |
| 2026-08-02 | $ 0.0691 | $ 0.0714 | $ 0.0691 | $ 0.0708 | $ 6.25亿 |
| 2026-08-01 | $ 0.0696 | $ 0.0703 | $ 0.0676 | $ 0.0691 | $ 6.65亿 |
| 2026-07-31 | $ 0.0706 | $ 0.0710 | $ 0.0684 | $ 0.0696 | $ 9.82亿 |
...
DogecoinDOGE
DogecoinDOGE关于狗狗币历史价格数据
常见问题
什么是历史价格数据?
+历史数据多久更新一次?
+历史数据表包含哪些内容?
+可以下载历史数据吗?
+为什么历史数据很重要?
+历史数据准确吗?
+历史数据可以预测未来价格吗?
+可以查看哪些时间范围的历史数据?
+为什么不同交易所的价格会有差异?
+新手应该如何使用历史数据?
+





