计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | $ 0.00000735 | $ 0.00000744 | $ 0.00000725 | $ 0.00000732 | $ 31,531,369,443 |
| 2026-09-08 | $ 0.00000739 | $ 0.00000742 | $ 0.00000717 | $ 0.00000735 | $ 39,561,709,430 |
| 2026-09-07 | $ 0.00000745 | $ 0.00000752 | $ 0.00000721 | $ 0.00000739 | $ 45,437,686,555 |
| 2026-09-06 | $ 0.00000727 | $ 0.00000746 | $ 0.00000721 | $ 0.00000744 | $ 48,787,296,299 |
| 2026-09-05 | $ 0.00000718 | $ 0.00000728 | $ 0.00000711 | $ 0.00000727 | $ 32,131,358,698 |
| 2026-09-04 | $ 0.00000719 | $ 0.00000731 | $ 0.00000694 | $ 0.00000718 | $ 125,575,349,100 |
| 2026-09-03 | $ 0.00000693 | $ 0.00000722 | $ 0.00000692 | $ 0.00000720 | $ 135,381,175,581 |
| 2026-09-02 | $ 0.00000684 | $ 0.00000694 | $ 0.00000674 | $ 0.00000692 | $ 88,135,597,970 |
| 2026-09-01 | $ 0.00000688 | $ 0.00000697 | $ 0.00000672 | $ 0.00000683 | $ 143,866,379,341 |
| 2026-08-31 | $ 0.00000677 | $ 0.00000694 | $ 0.00000676 | $ 0.00000688 | $ 69,786,281,838 |
历史上的今天
关于eCash历史价格数据