计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | $ 0.5915 | $ 0.6007 | $ 0.5841 | $ 0.5930 | $ 1,466,691 |
| 2026-11-04 | $ 0.5767 | $ 0.6219 | $ 0.5528 | $ 0.5917 | $ 8,874,587 |
| 2026-11-03 | $ 0.5753 | $ 0.5962 | $ 0.5688 | $ 0.5765 | $ 4,076,225 |
| 2026-11-02 | $ 0.6154 | $ 0.6177 | $ 0.5681 | $ 0.5753 | $ 6,713,196 |
| 2026-11-01 | $ 0.6245 | $ 0.6353 | $ 0.6037 | $ 0.6154 | $ 3,292,080 |
| 2026-10-31 | $ 0.6211 | $ 0.6459 | $ 0.6083 | $ 0.6244 | $ 4,999,447 |
| 2026-10-30 | $ 0.6068 | $ 0.6254 | $ 0.5658 | $ 0.6216 | $ 16,471,144 |
| 2026-10-29 | $ 0.6836 | $ 0.6909 | $ 0.6012 | $ 0.6073 | $ 15,319,674 |
| 2026-10-28 | $ 0.6660 | $ 0.6885 | $ 0.6453 | $ 0.6837 | $ 7,501,025 |
| 2026-10-27 | $ 0.6530 | $ 0.6770 | $ 0.6392 | $ 0.6661 | $ 10,672,922 |
历史上的今天
关于Ether fi历史价格数据