计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | $ 0.1434 | $ 0.1439 | $ 0.1403 | $ 0.1437 | $ 1,457,689 |
| 2026-10-19 | $ 0.1440 | $ 0.1469 | $ 0.1398 | $ 0.1434 | $ 20,629,643 |
| 2026-10-18 | $ 0.1477 | $ 0.1497 | $ 0.1339 | $ 0.1440 | $ 18,868,402 |
| 2026-10-17 | $ 0.1545 | $ 0.1547 | $ 0.1441 | $ 0.1477 | $ 11,131,771 |
| 2026-10-16 | $ 0.1557 | $ 0.1598 | $ 0.1502 | $ 0.1545 | $ 14,358,452 |
| 2026-10-15 | $ 0.1555 | $ 0.1582 | $ 0.1453 | $ 0.1557 | $ 25,355,544 |
| 2026-10-14 | $ 0.1622 | $ 0.1660 | $ 0.1553 | $ 0.1555 | $ 16,097,345 |
| 2026-10-13 | $ 0.1577 | $ 0.1667 | $ 0.1510 | $ 0.1622 | $ 15,598,191 |
| 2026-10-12 | $ 0.1687 | $ 0.1732 | $ 0.1575 | $ 0.1577 | $ 23,492,975 |
| 2026-10-11 | $ 0.1630 | $ 0.1745 | $ 0.1618 | $ 0.1687 | $ 13,870,379 |
历史上的今天
关于Fartcoin历史价格数据