计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | $ 0.5359 | $ 0.5369 | $ 0.5287 | $ 0.5309 | $ 963,815 |
| 2026-11-20 | $ 0.5750 | $ 0.5781 | $ 0.5150 | $ 0.5359 | $ 38,547,939 |
| 2026-11-19 | $ 0.5693 | $ 0.5860 | $ 0.5530 | $ 0.5751 | $ 22,727,789 |
| 2026-11-18 | $ 0.6090 | $ 0.6092 | $ 0.5576 | $ 0.5694 | $ 24,495,178 |
| 2026-11-17 | $ 0.6065 | $ 0.6136 | $ 0.5750 | $ 0.6089 | $ 31,605,184 |
| 2026-11-16 | $ 0.6136 | $ 0.6154 | $ 0.5886 | $ 0.6066 | $ 20,165,999 |
| 2026-11-15 | $ 0.6176 | $ 0.6277 | $ 0.5863 | $ 0.6135 | $ 29,907,669 |
| 2026-11-14 | $ 0.7099 | $ 0.7113 | $ 0.5936 | $ 0.6176 | $ 47,884,210 |
| 2026-11-13 | $ 0.7446 | $ 0.7476 | $ 0.6991 | $ 0.7100 | $ 17,000,676 |
| 2026-11-12 | $ 0.7533 | $ 0.7583 | $ 0.7275 | $ 0.7444 | $ 14,561,402 |
历史上的今天
关于Filecoin历史价格数据