计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | $ 1.0844 | $ 1.2100 | $ 1.0800 | $ 1.1170 | $ 31,198,254 |
| 2026-10-09 | $ 1.0689 | $ 1.1006 | $ 1.0580 | $ 1.0844 | $ 22,701,025 |
| 2026-10-08 | $ 1.0535 | $ 1.1042 | $ 0.9858 | $ 1.0691 | $ 46,970,392 |
| 2026-10-07 | $ 1.1529 | $ 1.1612 | $ 1.0185 | $ 1.0535 | $ 35,372,147 |
| 2026-10-06 | $ 1.1845 | $ 1.2110 | $ 1.1443 | $ 1.1528 | $ 32,090,102 |
| 2026-10-05 | $ 1.0596 | $ 1.2046 | $ 1.0440 | $ 1.1846 | $ 43,753,362 |
| 2026-10-04 | $ 1.0669 | $ 1.0701 | $ 1.0426 | $ 1.0597 | $ 9,583,483 |
| 2026-10-03 | $ 1.0335 | $ 1.0839 | $ 1.0323 | $ 1.0668 | $ 17,990,629 |
| 2026-10-02 | $ 1.0203 | $ 1.0599 | $ 0.9800 | $ 1.0335 | $ 26,555,729 |
| 2026-10-01 | $ 1.0432 | $ 1.0647 | $ 0.9901 | $ 1.0204 | $ 28,289,240 |
历史上的今天
关于Filecoin历史价格数据