Flow历史价格

日期开盘价 最高价最低价收盘价成交量
2026-09-06$ 0.0288$ 0.0305$ 0.0284$ 0.0294$ 22,506,480
2026-09-05$ 0.0279$ 0.0291$ 0.0277$ 0.0288$ 8,264,147
2026-09-04$ 0.0275$ 0.0279$ 0.0270$ 0.0279$ 9,496,953
2026-09-03$ 0.0268$ 0.0281$ 0.0268$ 0.0275$ 12,700,484
2026-09-02$ 0.0263$ 0.0277$ 0.0257$ 0.0268$ 17,939,959
2026-09-01$ 0.0266$ 0.0275$ 0.0259$ 0.0263$ 25,924,315
2026-08-31$ 0.0268$ 0.0275$ 0.0252$ 0.0266$ 25,777,216
2026-08-30$ 0.0285$ 0.0291$ 0.0265$ 0.0268$ 16,020,070
2026-08-29$ 0.0286$ 0.0286$ 0.0281$ 0.0285$ 7,019,256
2026-08-28$ 0.0293$ 0.0299$ 0.0277$ 0.0286$ 11,792,084
More Historical Prices
历史上的今天
关于Flow历史价格数据
Flow历史价格追踪使加密货币投资者能够方便地监控他们投资的表现。您可以轻松查看随时间推移 Flow的开盘价、最高价、收盘价以及交易量。此外,您还可以立即查看每日变动的百分比,从而轻松识别波动较大的交易日。 根据我们的Flow历史价格数据,其价值在 2021-04-05 飙升至历史峰值,超过 $ 44.8500。另一方面, Flow价格轨迹的最低点(通常称为“ Flow历史最低点”)出现在 2026-07-28。如果有人在此期间购买了Flow ,那么他目前将获得 +189620.81% 的可观利润。 按照设计,Flow的总供应量将达到1,507,530,856个。截至目前,Flow的流通供应量约为1,686,989,901个。 在核查您的投资时,请注意数据风险,因为不同供应商之间的数值可能存在差异。