Flow历史价格
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | $ 0.0307 | $ 0.0313 | $ 0.0305 | $ 0.0306 | $ 738.35万 |
| 2026-08-14 | $ 0.0316 | $ 0.0319 | $ 0.0305 | $ 0.0308 | $ 1264.01万 |
| 2026-08-13 | $ 0.0327 | $ 0.0329 | $ 0.0314 | $ 0.0316 | $ 1760.99万 |
| 2026-08-12 | $ 0.0328 | $ 0.0342 | $ 0.0319 | $ 0.0327 | $ 6509.11万 |
| 2026-08-11 | $ 0.0306 | $ 0.0337 | $ 0.0295 | $ 0.0328 | $ 4264.73万 |
| 2026-08-10 | $ 0.0295 | $ 0.0321 | $ 0.0293 | $ 0.0306 | $ 3251.3万 |
| 2026-08-09 | $ 0.0292 | $ 0.0300 | $ 0.0289 | $ 0.0295 | $ 1464.61万 |
| 2026-08-08 | $ 0.0276 | $ 0.0309 | $ 0.0275 | $ 0.0292 | $ 3723.75万 |
| 2026-08-07 | $ 0.0277 | $ 0.0285 | $ 0.0271 | $ 0.0276 | $ 1732.66万 |
| 2026-08-06 | $ 0.0261 | $ 0.0283 | $ 0.0259 | $ 0.0276 | $ 1939.5万 |
...
FlowFLOW
FlowFLOW关于Flow历史价格数据
常见问题
什么是历史价格数据?
+历史数据多久更新一次?
+历史数据表包含哪些内容?
+可以下载历史数据吗?
+为什么历史数据很重要?
+历史数据准确吗?
+历史数据可以预测未来价格吗?
+可以查看哪些时间范围的历史数据?
+为什么不同交易所的价格会有差异?
+新手应该如何使用历史数据?
+






