计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 0.6652 | $ 0.6802 | $ 0.6438 | $ 0.6545 | $ 4,161,580 |
| 2026-10-06 | $ 0.7413 | $ 0.7461 | $ 0.6620 | $ 0.6649 | $ 8,635,593 |
| 2026-10-05 | $ 0.6944 | $ 0.7760 | $ 0.6813 | $ 0.7412 | $ 11,203,870 |
| 2026-10-04 | $ 0.7174 | $ 0.7957 | $ 0.6807 | $ 0.6947 | $ 7,590,751 |
| 2026-10-03 | $ 0.7009 | $ 0.7646 | $ 0.6991 | $ 0.7177 | $ 6,392,779 |
| 2026-10-02 | $ 0.6977 | $ 0.7366 | $ 0.6555 | $ 0.7020 | $ 10,803,681 |
| 2026-10-01 | $ 0.6964 | $ 0.7326 | $ 0.6560 | $ 0.6983 | $ 11,562,933 |
| 2026-09-30 | $ 0.7664 | $ 0.7778 | $ 0.6790 | $ 0.6962 | $ 15,067,838 |
| 2026-09-29 | $ 0.5981 | $ 0.8227 | $ 0.5700 | $ 0.7657 | $ 22,847,382 |
| 2026-09-28 | $ 0.6503 | $ 0.6720 | $ 0.5371 | $ 0.5991 | $ 22,270,494 |
历史上的今天
关于Grass历史价格数据