计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | $ 0.1103 | $ 0.1132 | $ 0.1101 | $ 0.1123 | $ 58,875,029 |
| 2026-09-05 | $ 0.1090 | $ 0.1108 | $ 0.1077 | $ 0.1103 | $ 112,200,588 |
| 2026-09-04 | $ 0.1071 | $ 0.1094 | $ 0.1069 | $ 0.1090 | $ 69,265,149 |
| 2026-09-03 | $ 0.1076 | $ 0.1086 | $ 0.1059 | $ 0.1071 | $ 70,009,685 |
| 2026-09-02 | $ 0.1027 | $ 0.1080 | $ 0.1004 | $ 0.1076 | $ 113,769,726 |
| 2026-09-01 | $ 0.0998 | $ 0.1034 | $ 0.0989 | $ 0.1027 | $ 296,815,434 |
| 2026-08-31 | $ 0.0947 | $ 0.1001 | $ 0.0937 | $ 0.0998 | $ 202,357,469 |
| 2026-08-30 | $ 0.0978 | $ 0.0980 | $ 0.0941 | $ 0.0947 | $ 152,258,242 |
| 2026-08-29 | $ 0.0985 | $ 0.1001 | $ 0.0972 | $ 0.0977 | $ 118,555,077 |
| 2026-08-28 | $ 0.0972 | $ 0.0986 | $ 0.0964 | $ 0.0985 | $ 135,567,406 |
历史上的今天
关于Just历史价格数据