计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $ 0.0247 | $ 0.0249 | $ 0.0244 | $ 0.0248 | $ 3,422,199 |
| 2026-09-13 | $ 0.0254 | $ 0.0257 | $ 0.0243 | $ 0.0247 | $ 28,247,430 |
| 2026-09-12 | $ 0.0252 | $ 0.0258 | $ 0.0252 | $ 0.0254 | $ 9,678,920 |
| 2026-09-11 | $ 0.0248 | $ 0.0264 | $ 0.0245 | $ 0.0252 | $ 27,424,336 |
| 2026-09-10 | $ 0.0261 | $ 0.0263 | $ 0.0247 | $ 0.0249 | $ 29,344,593 |
| 2026-09-09 | $ 0.0262 | $ 0.0274 | $ 0.0256 | $ 0.0261 | $ 34,906,176 |
| 2026-09-08 | $ 0.0248 | $ 0.0266 | $ 0.0244 | $ 0.0262 | $ 35,668,072 |
| 2026-09-07 | $ 0.0252 | $ 0.0254 | $ 0.0246 | $ 0.0248 | $ 14,557,333 |
| 2026-09-06 | $ 0.0251 | $ 0.0257 | $ 0.0249 | $ 0.0252 | $ 19,543,580 |
| 2026-09-05 | $ 0.0249 | $ 0.0252 | $ 0.0247 | $ 0.0251 | $ 8,430,004 |
历史上的今天
关于Kamino历史价格数据