计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $ 0.3625 | $ 0.3650 | $ 0.3592 | $ 0.3639 | $ 851,367 |
| 2026-09-13 | $ 0.3714 | $ 0.3747 | $ 0.3586 | $ 0.3623 | $ 5,669,042 |
| 2026-09-12 | $ 0.3700 | $ 0.3814 | $ 0.3697 | $ 0.3714 | $ 4,643,350 |
| 2026-09-11 | $ 0.3678 | $ 0.3912 | $ 0.3613 | $ 0.3701 | $ 12,766,252 |
| 2026-09-10 | $ 0.3737 | $ 0.3772 | $ 0.3620 | $ 0.3678 | $ 12,056,432 |
| 2026-09-09 | $ 0.3856 | $ 0.3955 | $ 0.3649 | $ 0.3738 | $ 15,123,819 |
| 2026-09-08 | $ 0.3935 | $ 0.4021 | $ 0.3822 | $ 0.3856 | $ 13,756,853 |
| 2026-09-07 | $ 0.4171 | $ 0.4171 | $ 0.3879 | $ 0.3935 | $ 15,263,179 |
| 2026-09-06 | $ 0.3980 | $ 0.4348 | $ 0.3914 | $ 0.4171 | $ 22,916,124 |
| 2026-09-05 | $ 0.3863 | $ 0.4181 | $ 0.3792 | $ 0.3980 | $ 12,295,337 |
历史上的今天
关于Lido DAO历史价格数据