计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | $ 0.3723 | $ 0.3733 | $ 0.3634 | $ 0.3646 | $ 787,587 |
| 2026-10-26 | $ 0.3655 | $ 0.3788 | $ 0.3590 | $ 0.3723 | $ 9,786,618 |
| 2026-10-25 | $ 0.3757 | $ 0.3766 | $ 0.3590 | $ 0.3654 | $ 7,299,101 |
| 2026-10-24 | $ 0.3827 | $ 0.3855 | $ 0.3623 | $ 0.3762 | $ 9,502,096 |
| 2026-10-23 | $ 0.3830 | $ 0.3945 | $ 0.3701 | $ 0.3832 | $ 7,845,792 |
| 2026-10-22 | $ 0.4049 | $ 0.4094 | $ 0.3773 | $ 0.3827 | $ 14,470,292 |
| 2026-10-21 | $ 0.4113 | $ 0.4200 | $ 0.4028 | $ 0.4050 | $ 12,712,646 |
| 2026-10-20 | $ 0.3921 | $ 0.4177 | $ 0.3874 | $ 0.4114 | $ 14,241,340 |
| 2026-10-19 | $ 0.3884 | $ 0.4115 | $ 0.3838 | $ 0.3919 | $ 13,008,401 |
| 2026-10-18 | $ 0.3900 | $ 0.3941 | $ 0.3630 | $ 0.3882 | $ 8,424,537 |
历史上的今天
关于Lido DAO历史价格数据