计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | $ 0.8070 | $ 0.8120 | $ 0.7840 | $ 0.7940 | $ 574,062 |
| 2026-10-26 | $ 0.8100 | $ 0.8270 | $ 0.7920 | $ 0.8070 | $ 3,141,986 |
| 2026-10-25 | $ 0.8080 | $ 0.8220 | $ 0.8040 | $ 0.8100 | $ 1,939,680 |
| 2026-10-24 | $ 0.8150 | $ 0.8250 | $ 0.7870 | $ 0.8080 | $ 3,401,213 |
| 2026-10-23 | $ 0.8080 | $ 0.8160 | $ 0.8000 | $ 0.8150 | $ 2,274,721 |
| 2026-10-22 | $ 0.8230 | $ 0.8330 | $ 0.8060 | $ 0.8080 | $ 1,844,007 |
| 2026-10-21 | $ 0.8160 | $ 0.8420 | $ 0.8100 | $ 0.8230 | $ 4,595,241 |
| 2026-10-20 | $ 0.8080 | $ 0.8250 | $ 0.8020 | $ 0.8160 | $ 2,229,872 |
| 2026-10-19 | $ 0.8040 | $ 0.8140 | $ 0.7980 | $ 0.8090 | $ 2,050,014 |
| 2026-10-18 | $ 0.8090 | $ 0.8200 | $ 0.7960 | $ 0.8040 | $ 1,467,421 |
历史上的今天
关于NEXO历史价格数据