计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | $ 0.9490 | $ 0.9500 | $ 0.9210 | $ 0.9320 | $ 6,432,705 |
| 2026-11-15 | $ 0.9450 | $ 0.9790 | $ 0.9160 | $ 0.9490 | $ 19,172,101 |
| 2026-11-14 | $ 1.0950 | $ 1.1010 | $ 0.8910 | $ 0.9450 | $ 29,191,170 |
| 2026-11-13 | $ 1.1140 | $ 1.1210 | $ 1.0500 | $ 1.0940 | $ 15,358,058 |
| 2026-11-12 | $ 1.1240 | $ 1.1360 | $ 1.0730 | $ 1.1150 | $ 14,916,178 |
| 2026-11-11 | $ 1.1440 | $ 1.1690 | $ 1.1020 | $ 1.1240 | $ 17,161,013 |
| 2026-11-10 | $ 1.1200 | $ 1.1530 | $ 1.0940 | $ 1.1440 | $ 17,549,356 |
| 2026-11-09 | $ 1.1350 | $ 1.1780 | $ 1.1080 | $ 1.1210 | $ 17,376,234 |
| 2026-11-08 | $ 1.1880 | $ 1.1980 | $ 1.1090 | $ 1.1360 | $ 13,788,998 |
| 2026-11-07 | $ 1.2050 | $ 1.2100 | $ 1.1670 | $ 1.1880 | $ 11,365,272 |
历史上的今天
关于OFFICIAL TRUMP历史价格数据