计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $ 0.3427 | $ 0.3476 | $ 0.3393 | $ 0.3472 | $ 5,252,509 |
| 2026-09-13 | $ 0.3487 | $ 0.3530 | $ 0.3411 | $ 0.3426 | $ 35,769,349 |
| 2026-09-12 | $ 0.3506 | $ 0.3536 | $ 0.3467 | $ 0.3487 | $ 31,164,314 |
| 2026-09-11 | $ 0.3428 | $ 0.3690 | $ 0.3428 | $ 0.3506 | $ 58,300,708 |
| 2026-09-10 | $ 0.3597 | $ 0.3631 | $ 0.3421 | $ 0.3426 | $ 76,594,576 |
| 2026-09-09 | $ 0.3748 | $ 0.3812 | $ 0.3533 | $ 0.3597 | $ 66,488,946 |
| 2026-09-08 | $ 0.3837 | $ 0.3905 | $ 0.3693 | $ 0.3747 | $ 72,174,721 |
| 2026-09-07 | $ 0.3875 | $ 0.3974 | $ 0.3755 | $ 0.3838 | $ 95,419,120 |
| 2026-09-06 | $ 0.3702 | $ 0.3885 | $ 0.3700 | $ 0.3876 | $ 65,862,060 |
| 2026-09-05 | $ 0.3576 | $ 0.3765 | $ 0.3572 | $ 0.3701 | $ 60,935,247 |
历史上的今天
关于Ondo历史价格数据