计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | $ 0.004124 | $ 0.004288 | $ 0.003997 | $ 0.004116 | $ 396,829,907 |
| 2026-09-05 | $ 0.004340 | $ 0.004498 | $ 0.004026 | $ 0.004125 | $ 1,018,048,603 |
| 2026-09-04 | $ 0.003577 | $ 0.004940 | $ 0.003500 | $ 0.004359 | $ 2,103,608,251 |
| 2026-09-03 | $ 0.003258 | $ 0.003655 | $ 0.003129 | $ 0.003572 | $ 576,477,420 |
| 2026-09-02 | $ 0.003300 | $ 0.003377 | $ 0.003123 | $ 0.003136 | $ 340,647,551 |
| 2026-09-01 | $ 0.003230 | $ 0.003456 | $ 0.003173 | $ 0.003198 | $ 545,754,601 |
| 2026-08-31 | $ 0.003320 | $ 0.003500 | $ 0.003160 | $ 0.003230 | $ 304,728,238 |
| 2026-08-30 | $ 0.003203 | $ 0.003578 | $ 0.003186 | $ 0.003321 | $ 239,562,519 |
| 2026-08-29 | $ 0.003428 | $ 0.003593 | $ 0.003163 | $ 0.003203 | $ 143,345,855 |
| 2026-08-28 | $ 0.003372 | $ 0.003697 | $ 0.003138 | $ 0.003202 | $ 196,890,126 |
历史上的今天
关于Onyxcoin历史价格数据