计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | $ 0.0872 | $ 0.0885 | $ 0.0869 | $ 0.0882 | $ 3,367,257 |
| 2026-11-08 | $ 0.0906 | $ 0.0911 | $ 0.0859 | $ 0.0872 | $ 29,284,186 |
| 2026-11-07 | $ 0.0927 | $ 0.0927 | $ 0.0895 | $ 0.0906 | $ 29,146,104 |
| 2026-11-06 | $ 0.0925 | $ 0.0950 | $ 0.0919 | $ 0.0927 | $ 50,302,593 |
| 2026-11-05 | $ 0.0961 | $ 0.1000 | $ 0.0912 | $ 0.0926 | $ 67,197,241 |
| 2026-11-04 | $ 0.0919 | $ 0.0976 | $ 0.0893 | $ 0.0961 | $ 92,392,680 |
| 2026-11-03 | $ 0.0878 | $ 0.0938 | $ 0.0867 | $ 0.0919 | $ 59,206,960 |
| 2026-11-02 | $ 0.0913 | $ 0.0922 | $ 0.0872 | $ 0.0878 | $ 27,504,165 |
| 2026-11-01 | $ 0.0921 | $ 0.0930 | $ 0.0901 | $ 0.0913 | $ 22,789,898 |
| 2026-10-31 | $ 0.0950 | $ 0.0960 | $ 0.0914 | $ 0.0921 | $ 33,177,584 |
历史上的今天
关于POL (ex-MATIC)历史价格数据