计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 0.009109 | $ 0.009199 | $ 0.008701 | $ 0.008905 | $ 777,994,377 |
| 2026-10-06 | $ 0.009666 | $ 0.009750 | $ 0.008980 | $ 0.009109 | $ 2,554,437,497 |
| 2026-10-05 | $ 0.009582 | $ 0.0100 | $ 0.009455 | $ 0.009666 | $ 3,694,710,698 |
| 2026-10-04 | $ 0.009254 | $ 0.009655 | $ 0.009121 | $ 0.009583 | $ 1,283,028,178 |
| 2026-10-03 | $ 0.008928 | $ 0.009304 | $ 0.008882 | $ 0.009255 | $ 1,734,130,221 |
| 2026-10-02 | $ 0.009452 | $ 0.0100 | $ 0.008644 | $ 0.008927 | $ 4,525,967,529 |
| 2026-10-01 | $ 0.009612 | $ 0.009964 | $ 0.009220 | $ 0.009452 | $ 2,734,193,493 |
| 2026-09-30 | $ 0.009971 | $ 0.0106 | $ 0.009454 | $ 0.009615 | $ 3,662,580,964 |
| 2026-09-29 | $ 0.009470 | $ 0.0100 | $ 0.008992 | $ 0.009971 | $ 2,393,327,463 |
| 2026-09-28 | $ 0.0102 | $ 0.0104 | $ 0.009169 | $ 0.009469 | $ 3,115,692,590 |
历史上的今天
关于Pudgy Penguins历史价格数据