计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $ 0.003472 | $ 0.003655 | $ 0.003454 | $ 0.003648 | $ 856,380,639 |
| 2026-09-13 | $ 0.003778 | $ 0.003878 | $ 0.003463 | $ 0.003472 | $ 5,926,518,164 |
| 2026-09-12 | $ 0.003587 | $ 0.003970 | $ 0.003510 | $ 0.003778 | $ 8,910,573,859 |
| 2026-09-11 | $ 0.003653 | $ 0.003887 | $ 0.003510 | $ 0.003588 | $ 13,929,228,436 |
| 2026-09-10 | $ 0.004090 | $ 0.004132 | $ 0.003611 | $ 0.003652 | $ 13,588,587,122 |
| 2026-09-09 | $ 0.004317 | $ 0.004867 | $ 0.004052 | $ 0.004090 | $ 20,985,425,520 |
| 2026-09-08 | $ 0.004364 | $ 0.004559 | $ 0.004126 | $ 0.004317 | $ 11,648,668,264 |
| 2026-09-07 | $ 0.004020 | $ 0.004649 | $ 0.003904 | $ 0.004364 | $ 18,600,168,090 |
| 2026-09-06 | $ 0.003841 | $ 0.004129 | $ 0.003755 | $ 0.004020 | $ 15,772,530,946 |
| 2026-09-05 | $ 0.004241 | $ 0.004278 | $ 0.003834 | $ 0.003841 | $ 10,618,634,672 |
历史上的今天
关于Pump fun历史价格数据