计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | $ 0.00000489 | $ 0.00000490 | $ 0.00000481 | $ 0.00000483 | $ 191,752,740,060 |
| 2026-10-26 | $ 0.00000484 | $ 0.00000492 | $ 0.00000479 | $ 0.00000489 | $ 853,802,153,205 |
| 2026-10-25 | $ 0.00000493 | $ 0.00000496 | $ 0.00000480 | $ 0.00000485 | $ 511,180,005,214 |
| 2026-10-24 | $ 0.00000497 | $ 0.00000501 | $ 0.00000476 | $ 0.00000493 | $ 1,340,682,703,218 |
| 2026-10-23 | $ 0.00000495 | $ 0.00000514 | $ 0.00000489 | $ 0.00000498 | $ 2,102,834,851,588 |
| 2026-10-22 | $ 0.00000516 | $ 0.00000518 | $ 0.00000490 | $ 0.00000495 | $ 827,420,219,256 |
| 2026-10-21 | $ 0.00000513 | $ 0.00000527 | $ 0.00000509 | $ 0.00000516 | $ 903,093,512,369 |
| 2026-10-20 | $ 0.00000502 | $ 0.00000516 | $ 0.00000494 | $ 0.00000513 | $ 1,104,441,673,649 |
| 2026-10-19 | $ 0.00000500 | $ 0.00000505 | $ 0.00000496 | $ 0.00000502 | $ 898,677,164,146 |
| 2026-10-18 | $ 0.00000498 | $ 0.00000501 | $ 0.00000480 | $ 0.00000498 | $ 724,196,647,871 |
历史上的今天
关于柴犬币历史价格数据