Sonic历史价格

日期开盘价 最高价最低价收盘价成交量
2026-09-14$ 0.0263$ 0.0268$ 0.0262$ 0.0268$ 2,185,328
2026-09-13$ 0.0274$ 0.0280$ 0.0256$ 0.0263$ 43,794,249
2026-09-12$ 0.0270$ 0.0277$ 0.0269$ 0.0274$ 21,619,123
2026-09-11$ 0.0265$ 0.0283$ 0.0262$ 0.0270$ 45,835,734
2026-09-10$ 0.0282$ 0.0282$ 0.0263$ 0.0265$ 52,174,057
2026-09-09$ 0.0297$ 0.0305$ 0.0276$ 0.0282$ 43,058,250
2026-09-08$ 0.0299$ 0.0309$ 0.0293$ 0.0297$ 38,888,020
2026-09-07$ 0.0309$ 0.0312$ 0.0292$ 0.0300$ 38,155,484
2026-09-06$ 0.0298$ 0.0312$ 0.0290$ 0.0309$ 60,601,327
2026-09-05$ 0.0295$ 0.0302$ 0.0291$ 0.0298$ 39,853,942
More Historical Prices
历史上的今天
关于Sonic历史价格数据
Sonic历史价格追踪使加密货币投资者能够方便地监控他们投资的表现。您可以轻松查看随时间推移 Sonic的开盘价、最高价、收盘价以及交易量。此外,您还可以立即查看每日变动的百分比,从而轻松识别波动较大的交易日。 根据我们的Sonic历史价格数据,其价值在 2025-02-21 飙升至历史峰值,超过 $ 0.9900。另一方面, Sonic价格轨迹的最低点(通常称为“ Sonic历史最低点”)出现在 2026-06-25。如果有人在此期间购买了Sonic ,那么他目前将获得 +5107.79% 的可观利润。 按照设计,Sonic的总供应量将达到--个。截至目前,Sonic的流通供应量约为3,885,497,663个。 在核查您的投资时,请注意数据风险,因为不同供应商之间的数值可能存在差异。