计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | $ 0.9183 | $ 0.9222 | $ 0.9042 | $ 0.9076 | $ 10,351,436 |
| 2026-10-26 | $ 0.9205 | $ 0.9312 | $ 0.9001 | $ 0.9184 | $ 55,283,527 |
| 2026-10-25 | $ 0.9388 | $ 0.9427 | $ 0.9040 | $ 0.9205 | $ 48,316,546 |
| 2026-10-24 | $ 0.9609 | $ 0.9690 | $ 0.9117 | $ 0.9387 | $ 56,366,632 |
| 2026-10-23 | $ 0.9724 | $ 1.0036 | $ 0.9400 | $ 0.9608 | $ 59,997,920 |
| 2026-10-22 | $ 1.0293 | $ 1.0371 | $ 0.9662 | $ 0.9724 | $ 65,112,629 |
| 2026-10-21 | $ 1.0303 | $ 1.0566 | $ 1.0174 | $ 1.0293 | $ 64,944,874 |
| 2026-10-20 | $ 0.9992 | $ 1.0438 | $ 0.9763 | $ 1.0303 | $ 65,921,382 |
| 2026-10-19 | $ 0.9970 | $ 1.0180 | $ 0.9804 | $ 0.9992 | $ 55,187,131 |
| 2026-10-18 | $ 0.9763 | $ 0.9993 | $ 0.9372 | $ 0.9971 | $ 56,384,683 |
历史上的今天
关于Sui Network历史价格数据