计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | $ 0.2511 | $ 0.2522 | $ 0.2371 | $ 0.2424 | $ 3,257,694 |
| 2026-10-06 | $ 0.2501 | $ 0.2548 | $ 0.2453 | $ 0.2511 | $ 4,589,905 |
| 2026-10-05 | $ 0.2590 | $ 0.2626 | $ 0.2445 | $ 0.2501 | $ 6,010,438 |
| 2026-10-04 | $ 0.2585 | $ 0.2662 | $ 0.2500 | $ 0.2591 | $ 7,494,906 |
| 2026-10-03 | $ 0.2416 | $ 0.2599 | $ 0.2365 | $ 0.2587 | $ 9,126,841 |
| 2026-10-02 | $ 0.2395 | $ 0.2510 | $ 0.2318 | $ 0.2418 | $ 10,696,038 |
| 2026-10-01 | $ 0.2261 | $ 0.2425 | $ 0.2211 | $ 0.2396 | $ 11,511,405 |
| 2026-09-30 | $ 0.2345 | $ 0.2413 | $ 0.2228 | $ 0.2260 | $ 14,986,513 |
| 2026-09-29 | $ 0.2305 | $ 0.2563 | $ 0.2206 | $ 0.2343 | $ 33,794,376 |
| 2026-09-28 | $ 0.2178 | $ 0.2306 | $ 0.2044 | $ 0.2306 | $ 11,900,745 |
历史上的今天
关于Maple Finance历史价格数据