The Graph历史价格
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | $ 0.0175 | $ 0.0177 | $ 0.0173 | $ 0.0175 | $ 1.17亿 |
| 2026-07-08 | $ 0.0178 | $ 0.0180 | $ 0.0173 | $ 0.0175 | $ 1.55亿 |
| 2026-07-07 | $ 0.0184 | $ 0.0184 | $ 0.0177 | $ 0.0178 | $ 2.69亿 |
| 2026-07-06 | $ 0.0186 | $ 0.0190 | $ 0.0180 | $ 0.0184 | $ 1.86亿 |
| 2026-07-05 | $ 0.0188 | $ 0.0189 | $ 0.0182 | $ 0.0186 | $ 1.01亿 |
| 2026-07-04 | $ 0.0193 | $ 0.0193 | $ 0.0187 | $ 0.0188 | $ 1.46亿 |
| 2026-07-03 | $ 0.0181 | $ 0.0194 | $ 0.0181 | $ 0.0193 | $ 2.21亿 |
| 2026-07-02 | $ 0.0177 | $ 0.0184 | $ 0.0176 | $ 0.0181 | $ 1.29亿 |
| 2026-07-01 | $ 0.0177 | $ 0.0180 | $ 0.0172 | $ 0.0177 | $ 2.21亿 |
| 2026-06-30 | $ 0.0179 | $ 0.0182 | $ 0.0173 | $ 0.0177 | $ 2.23亿 |
...
The GraphGRT
The GraphGRT关于The Graph历史价格数据
常见问题
什么是历史价格数据?
+历史数据多久更新一次?
+历史数据表包含哪些内容?
+可以下载历史数据吗?
+为什么历史数据很重要?
+历史数据准确吗?
+历史数据可以预测未来价格吗?
+可以查看哪些时间范围的历史数据?
+为什么不同交易所的价格会有差异?
+新手应该如何使用历史数据?
+






