计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | $ 0.4309 | $ 0.4400 | $ 0.4257 | $ 0.4267 | $ 305,266 |
| 2026-10-26 | $ 0.4267 | $ 0.4328 | $ 0.4205 | $ 0.4309 | $ 697,895 |
| 2026-10-25 | $ 0.4307 | $ 0.4353 | $ 0.4224 | $ 0.4271 | $ 620,099 |
| 2026-10-24 | $ 0.4443 | $ 0.4443 | $ 0.4190 | $ 0.4306 | $ 472,945 |
| 2026-10-23 | $ 0.4462 | $ 0.4598 | $ 0.4330 | $ 0.4441 | $ 593,369 |
| 2026-10-22 | $ 0.4728 | $ 0.4739 | $ 0.4442 | $ 0.4462 | $ 1,000,530 |
| 2026-10-21 | $ 0.4670 | $ 0.4789 | $ 0.4640 | $ 0.4723 | $ 647,260 |
| 2026-10-20 | $ 0.4561 | $ 0.4767 | $ 0.4509 | $ 0.4670 | $ 1,286,555 |
| 2026-10-19 | $ 0.4520 | $ 0.4650 | $ 0.4450 | $ 0.4558 | $ 894,196 |
| 2026-10-18 | $ 0.4651 | $ 0.4661 | $ 0.4348 | $ 0.4522 | $ 1,421,779 |
历史上的今天
关于Trust Wallet历史价格数据