计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | $ 7.1950 | $ 7.2130 | $ 6.7840 | $ 6.9750 | $ 4,711,473 |
| 2026-10-14 | $ 7.5410 | $ 7.6800 | $ 7.0590 | $ 7.1930 | $ 9,894,386 |
| 2026-10-13 | $ 6.9720 | $ 7.6540 | $ 6.7420 | $ 7.5410 | $ 12,249,378 |
| 2026-10-12 | $ 7.7700 | $ 7.8390 | $ 6.9430 | $ 6.9730 | $ 9,039,573 |
| 2026-10-11 | $ 7.5910 | $ 7.9010 | $ 7.4680 | $ 7.7700 | $ 6,986,159 |
| 2026-10-10 | $ 7.3220 | $ 7.7130 | $ 7.3060 | $ 7.5890 | $ 8,692,515 |
| 2026-10-09 | $ 7.1200 | $ 7.4570 | $ 7.1030 | $ 7.3220 | $ 10,301,541 |
| 2026-10-08 | $ 7.9110 | $ 8.0290 | $ 7.0000 | $ 7.1200 | $ 18,910,510 |
| 2026-10-07 | $ 8.5620 | $ 8.5900 | $ 7.6920 | $ 7.9100 | $ 17,130,400 |
| 2026-10-06 | $ 9.0830 | $ 9.1090 | $ 8.5000 | $ 8.5620 | $ 9,671,518 |
历史上的今天
关于Uniswap历史价格数据