计价币种
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | $ 0.1196 | $ 0.1197 | $ 0.1167 | $ 0.1181 | $ 265,262 |
| 2026-11-08 | $ 0.1252 | $ 0.1265 | $ 0.1164 | $ 0.1193 | $ 1,514,425 |
| 2026-11-07 | $ 0.1298 | $ 0.1301 | $ 0.1188 | $ 0.1255 | $ 1,577,579 |
| 2026-11-06 | $ 0.1325 | $ 0.1340 | $ 0.1291 | $ 0.1297 | $ 882,900 |
| 2026-11-05 | $ 0.1368 | $ 0.1381 | $ 0.1265 | $ 0.1324 | $ 1,012,228 |
| 2026-11-04 | $ 0.1366 | $ 0.1391 | $ 0.1350 | $ 0.1362 | $ 605,381 |
| 2026-11-03 | $ 0.1395 | $ 0.1409 | $ 0.1346 | $ 0.1369 | $ 848,620 |
| 2026-11-02 | $ 0.1405 | $ 0.1462 | $ 0.1361 | $ 0.1396 | $ 882,094 |
| 2026-11-01 | $ 0.1375 | $ 0.1428 | $ 0.1373 | $ 0.1403 | $ 573,328 |
| 2026-10-31 | $ 0.1341 | $ 0.1427 | $ 0.1336 | $ 0.1385 | $ 1,301,415 |
历史上的今天
关于WEMIX历史价格数据