Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | $ 0.000523 | $ 0.000523 | $ 0.000522 | $ 0.000522 | $ 37,112,677 |
| 2026-11-08 | $ 0.000523 | $ 0.000525 | $ 0.000522 | $ 0.000523 | $ 753,698,115 |
| 2026-11-07 | $ 0.000523 | $ 0.000525 | $ 0.000522 | $ 0.000523 | $ 1,093,304,926 |
| 2026-11-06 | $ 0.000523 | $ 0.000525 | $ 0.000522 | $ 0.000524 | $ 1,015,860,699 |
| 2026-11-05 | $ 0.000524 | $ 0.000524 | $ 0.000522 | $ 0.000523 | $ 804,982,237 |
| 2026-11-04 | $ 0.000523 | $ 0.000525 | $ 0.000522 | $ 0.000524 | $ 563,897,351 |
| 2026-11-03 | $ 0.000525 | $ 0.000526 | $ 0.000522 | $ 0.000523 | $ 670,797,216 |
| 2026-11-02 | $ 0.000525 | $ 0.000525 | $ 0.000524 | $ 0.000525 | $ 610,725,340 |
| 2026-11-01 | $ 0.000526 | $ 0.000526 | $ 0.000525 | $ 0.000525 | $ 808,604,375 |
| 2026-10-31 | $ 0.000529 | $ 0.000529 | $ 0.000525 | $ 0.000526 | $ 587,020,040 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis AB