Harga Open
$ 0.000293
Harga Tertinggi
$ 0.001950
Harga Bawah
$ 0.000188
Harga Close
$ 0.000254
Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | $ 0.000243 | $ 0.000342 | $ 0.000241 | $ 0.000306 | $ 1,839,470,350 |
| 2020-12-30 | $ 0.000250 | $ 0.000252 | $ 0.000240 | $ 0.000243 | $ 260,198,918 |
| 2020-12-29 | $ 0.000264 | $ 0.000264 | $ 0.000244 | $ 0.000250 | $ 300,671,206 |
| 2020-12-28 | $ 0.000266 | $ 0.000272 | $ 0.000261 | $ 0.000263 | $ 262,510,656 |
| 2020-12-27 | $ 0.000258 | $ 0.000284 | $ 0.000253 | $ 0.000266 | $ 380,741,341 |
| 2020-12-26 | $ 0.000255 | $ 0.000268 | $ 0.000252 | $ 0.000258 | $ 270,288,125 |
| 2020-12-25 | $ 0.000252 | $ 0.000272 | $ 0.000247 | $ 0.000254 | $ 389,623,626 |
| 2020-12-24 | $ 0.000253 | $ 0.000256 | $ 0.000239 | $ 0.000253 | $ 355,920,188 |
| 2020-12-23 | $ 0.000285 | $ 0.000287 | $ 0.000251 | $ 0.000253 | $ 315,393,781 |
| 2020-12-22 | $ 0.000288 | $ 0.000292 | $ 0.000276 | $ 0.000286 | $ 310,939,326 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis AB