Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | $ 16.8900 | $ 17.1300 | $ 16.6600 | $ 16.7400 | $ 63,882 |
| 2026-09-05 | $ 16.8200 | $ 16.9600 | $ 16.6700 | $ 16.8900 | $ 65,312 |
| 2026-09-04 | $ 16.6600 | $ 16.8700 | $ 16.1900 | $ 16.8000 | $ 84,725 |
| 2026-09-03 | $ 16.1000 | $ 16.7900 | $ 15.2000 | $ 16.6600 | $ 108,456 |
| 2026-09-02 | $ 15.6100 | $ 16.1400 | $ 15.4900 | $ 16.0900 | $ 77,106 |
| 2026-09-01 | $ 15.7300 | $ 16.0900 | $ 15.4100 | $ 15.6000 | $ 183,516 |
| 2026-08-31 | $ 16.1000 | $ 16.3200 | $ 15.6300 | $ 15.7300 | $ 116,597 |
| 2026-08-30 | $ 16.8500 | $ 17.0600 | $ 15.9200 | $ 16.1100 | $ 67,136 |
| 2026-08-29 | $ 16.6900 | $ 16.9900 | $ 16.5400 | $ 16.8400 | $ 29,152 |
| 2026-08-28 | $ 17.0800 | $ 17.2200 | $ 16.1900 | $ 16.6900 | $ 57,138 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Bitcoin SV