Currency
| Tanggal | Harga pembukaan | Tinggi | Harga Bawah | Harga penutupan | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | $ 1.3050 | $ 1.3270 | $ 1.3000 | $ 1.3230 | $ 130,291 |
| 2026-11-08 | $ 1.3760 | $ 1.3760 | $ 1.2700 | $ 1.3030 | $ 2,137,119 |
| 2026-11-07 | $ 1.3860 | $ 1.3970 | $ 1.3570 | $ 1.3750 | $ 1,318,274 |
| 2026-11-06 | $ 1.3540 | $ 1.4380 | $ 1.3490 | $ 1.3870 | $ 2,297,825 |
| 2026-11-05 | $ 1.4770 | $ 1.5360 | $ 1.3440 | $ 1.3560 | $ 3,645,856 |
| 2026-11-04 | $ 1.4060 | $ 1.4890 | $ 1.3760 | $ 1.4770 | $ 2,252,166 |
| 2026-11-03 | $ 1.4320 | $ 1.4500 | $ 1.3940 | $ 1.4050 | $ 3,096,672 |
| 2026-11-02 | $ 1.4660 | $ 1.4720 | $ 1.4050 | $ 1.4320 | $ 2,352,318 |
| 2026-11-01 | $ 1.4960 | $ 1.5080 | $ 1.4520 | $ 1.4650 | $ 1,826,258 |
| 2026-10-31 | $ 1.5510 | $ 1.5570 | $ 1.4960 | $ 1.4970 | $ 788,278 |
Sejarah Hari Ini
Koin Trending
Tentang Data Harga Historis Cosmos